Станция | Приб. | Отпр. | Цена |
---|---|---|---|
ст. метро «Спортивная» | 06:40 | ||
ст. метро «Холодная Гора» | 06:45 | 06:50 | |
Красноград | 08:20 | 08:30 | 200.00 |
Перещепино | 09:10 | 09:15 | 250.00 |
Новомосковск | 10:00 | 10:05 | 400.00 |
Днепр | 11:00 | 400.00 |
Маршрут движения: Харьков – Красноград – Перещепино – Новомосковск – Днепр
Станция | Приб. | Отпр. | Цена |
---|---|---|---|
Днепр | 15:50 | ||
Новомосковск | 16:35 | 16:40 | 50.00 |
Перещепино | 17:20 | 17:25 | 150.00 |
Красноград | 18:05 | 18:10 | 200.00 |
ст. метро «Холодная Гора» | 19:40 | 19:45 | 400.00 |
ст. метро «Спортивная» | 19:50 | 400.00 |
Маршрут движения: Днепр – Новомосковск – Перещепино – Красноград – Харьков