Маршрут | Відправл. | Ціна |
|---|---|---|
Харків АС 1 | 18:00 | |
Харків АС 6 | 18:30 | |
Чугуїв АВ | 18:50 | 100 грн |
Волохів Яр | 19:10 | 200 грн |
Слабунівка | 19:40 | 250 грн |
Ізюм ЗД | 20:00 | 300 грн |
Ізюм АС | 20:10 | 300 грн |
Маршрут руху: Харків – Чугуїв АС – Волохів Яр – Слабунівка – Ізюм
Маршрут | Відправл. | Ціна |
|---|---|---|
Ізюм АС | 10:00 | |
Ізюм ЗД | 10:15 | |
Слабунівка | 10:35 | 50 грн |
Волохів Яр | 10:55 | 100 грн |
Чугуїв АВ | 11:25 | 250 грн |
Харків АС 6 | 11:45 | 300 грн |
Харків АС 1 | 12:10 | 300 грн |
Маршрут руху: Ізюм – Слабунівка – Волохів Яр – Чугуїв АС – Харків