Маршрут | Отправл. | Цена |
---|---|---|
Харьков АС 1 | 18:00 | |
Харьков АС 6 | 18:30 | |
Чугуев АВ | 18:50 | 100 грн |
Волохов Яр | 19:10 | 200 грн |
Слабуновка | 19:40 | 250 грн |
Изюм ЖД | 20:00 | 300 грн |
Изюм АС | 20:10 | 300 грн |
Маршрут движения: Харьков — Чугуев АС — Волохов Яр — Слабуновка — Изюм
Маршрут | Отправл. | Цена |
---|---|---|
Изюм АС | 10:00 | |
Изюм ЖД | 10:15 | |
Слабуновка | 10:35 | 50 грн |
Волохов Яр | 10:55 | 100 грн |
Чугуев АВ | 11:25 | 250 грн |
Харьков АС 6 | 11:45 | 300 грн |
Харьков АС 1 | 12:10 | 300 грн |
Маршрут движения: Изюм — Слабуновка — Волохов Яр — Чугуев АС — Харьков