Маршрут | Отправл. | Цена |
|---|---|---|
Харьков, АС 6 | 8:50 | |
Харьков, АС 1 | 9:30 | |
Харьков, АС 2 | 10:00 | |
Богодухов АС | 11:20 | 200 грн |
Ахтырка АС | 12:10 | 270 грн |
Тростянец АС | 12:30 | 300 грн |
Сумы АС | 14:00 | 450 грн |
Путивль АС | 16:10 | 700 грн |
Глухов АС | 17:05 | 750 грн |
Шостка АС | 18:10 | 850 грн |
ХАРЬКОВ АС6: м. Индустриальная, пр-т Героев Харькова 299А;
ХАРЬКОВ АС1: пр-т Гагарина 22;
ХАРЬКОВ АС2: ул. Суздальские Ряды 12
АХТЫРКА АС: ул. Широкая 6А
ТРОСТЯНЕЦ: пл. 40-й Армии 2;
СУМЫ АС: ул. Степана Бандеры 40;
ПУТИВЛЬ АС: ул. Иоанна Путивльского 55А;
ГЛУХОВ АС: пл. Соборная 2;
Маршрут движения: Харьков – Богодухов — Ахтырка — Тростянец – Сумы — Путивль — Глухов — Шостка
Маршрут | Отправл. | Цена |
|---|---|---|
Шостка АС | 08:15 | |
Глухов АС | 09:10 | 100 грн |
Путивль АС | 10:10 | 200 грн |
Сумы АС | 13:00 | 450 грн |
Тростянец АС | 14:00 | 500 грн |
Ахтырка АС | 14:20 | 550 грн |
Богодухов АС | 15:10 | 700 грн |
Харьков АС 2 | 16:50 | 850 грн |
Харьков АС 1 | 17:00 | 850 грн |
ШОСТКА АС: ул. Привокзальная 19;
ГЛУХОВ АС: пл. Соборная 2;
ПУТИВЛЬ АС: ул. Иоанна Путивльского 55А;
СУМЫ АС: ул. Степана Бандеры 40;
ТРОСТЯНЕЦ: пл. 40-й Армии 2;
АХТЫРКА АС: ул. Широкая 6А
Маршрут движения: Шостка — Глухов — Путивль — Сумы – Тростянец – Ахтырка – Богодухов – Харьков