Маршрут | Відправл. | Ціна |
---|---|---|
Харків Гагаріна | 08:50 | |
Харків Клас Індустріальна | 09:30 | |
Чугуїв | 10:00 | 50 грн |
Осиковий Гай | 10:15 | 100 грн |
Граково | 10:20 | 110 грн |
Нова Гнилиця | 10:25 | 120 грн |
Волохів Яр | 10:35 | 140 грн |
Бригадирівка | 10:40 | 160 грн |
Вишнева | 10:45 | 170 грн |
Пазіївка | 10:50 | 190 грн |
Слабунівка | 10:55 | 190 грн |
Веселе (траса) | 11:00 | 190 грн |
Ізюм ЗД ринок | 11:30 | 200 грн |
Маршрут руху: Харків – Чугуїв АС – Коробочкине – Чкаловське – Волохів Яр – Бригадирівка – Вишнева – Слабунівка – Веселе (Закомільська) – Ізюм
Маршрут | Відправл. | Ціна |
---|---|---|
Ізюм ЗД ринок | 7:45 | |
Веселе (траса) | 8:00 | 20 грн |
Слабунівка | 8:05 | 30 грн |
Пазіївка | 8:10 | 30 грн |
Вишнева | 8:15 | 40 грн |
Бригадирівка | 8:20 | 50 грн |
Волохів Яр | 8:25 | 80 грн |
Нова Гнилиця | 8:35 | 130 грн |
Гракове | 8:40 | 140 грн |
Осиковий Гай | 8:45 | 150 грн |
Чугуїв | 8:50 | 160 грн |
Харків Клас Індустріальна | 9:10 | 200 грн |
Харків Гагаріна | 9:30 | 200 грн |
Маршрут руху: Ізюм – Веселе (Закомільська) – Слабунівка – Вишнева – Бригадирівка – Волохів Яр – Чкаловське – Коробочкине – Чугуїв АС – Харків
Маршрут | Відправл. | Ціна |
---|---|---|
Харків Гагаріна | 12:20 | |
Харків Клас Індустріальна | 13:00 | |
Чугуїв | 13:30 | 50 грн |
Осиковий Гай | 13:40 | 100 грн |
Граково | 13:45 | 110 грн |
Нова Гнилиця | 13:50 | 120 грн |
Волохів Яр | 13:55 | 140 грн |
Бригадирівка | 14:00 | 160 грн |
Вишнева | 14:05 | 170 грн |
Пазіївка | 14:10 | 190 грн |
Слабунівка | 14:15 | 190 грн |
Веселе (траса) | 14:20 | 190 грн |
Ізюм ЗД ринок | 14:35 | 200 грн |
Маршрут руху: Ізюм – Веселе (Закомільська) – Слабунівка – Вишнева – Бригадирівка – Волохів Яр – Чкаловське – Коробочкине – Чугуїв АС – Харків
Маршрут | Відправл. | Ціна |
---|---|---|
Ізюм ЗД ринок | 8:10 | |
Веселе (траса) | 8:20 | 20 грн |
Слабунівка | 8:30 | 30 грн |
Пазіївка | 8:35 | 30 грн |
Вишнева | 8:40 | 40 грн |
Бригадування | 8:45 | 50 грн |
Волохів Яр | 8:50 | 80 грн |
Нова Гнилиця | 8:55 | 130 грн |
Граково | 9:00 | 140 грн |
Осиковий Гай | 9:05 | 150 грн |
Чугуїв | 9:10 | 160 грн |
Харків Клас Індустріальна | 9:30 | 200 грн |
Харків Гагаріна | 9:50 | 200 грн |
Маршрут руху: Ізюм – Веселе (Закомільська) – Слабунівка – Вишнева – Бригадирівка – Волохів Яр – Чкаловське – Коробочкине – Чугуїв АС – Харків
Маршрут | Відправл. | Ціна |
---|---|---|
Харків Гагаріна | 13:50 | |
Харків Клас Індустріальна | 14:30 | |
Чугуїв | 14:50 | 50 грн |
Осиковий Гай | 15:00 | 100 грн |
Граково | 15:05 | 110 грн |
Нова Гнилиця | 15:10 | 120 грн |
Волохів Яр | 15:20 | 140 грн |
Бригадирівка | 15:25 | 160 грн |
Вишнева | 15:30 | 170 грн |
Пазіївка | 15:35 | 190 грн |
Слабунівка | 15:40 | 190 грн |
Веселе (траса) | 15:45 | 190 грн |
Ізюм ЗД ринок | 16:00 | 200 грн |
Маршрут руху: Харків – Чугуїв АС – Коробочкине – Чкаловське – Волохів Яр – Бригадирівка – Вишнева – Слабунівка – Веселе (Закомільська) – Ізюм
Маршрут | Відправл. | Ціна |
---|---|---|
Ізюм ЗД ринок | 16:30 | |
Веселе (траса) | 16:45 | 20 грн |
Слабунівка | 16:50 | 30 грн |
Пазіївка | 16:55 | 30 грн |
Вишнева | 17:00 | 40 грн |
Бригадирівка | 17:05 | 50 грн |
Волохів Яр | 17:10 | 80 грн |
Нова Гнилиця | 17:15 | 130 грн |
Гракове | 17:20 | 140 грн |
Осиковий Гай | 17:30 | 150 грн |
Чугуїв | 17:40 | 160 грн |
Харків Клас Індустріальна | 18:10 | 200 грн |
Харків Гагаріна | 18:30 | 200 грн |
Маршрут руху: Ізюм – Веселе (Закомільська) – Слабунівка – Вишнева – Бригадирівка – Волохів Яр – Чкаловське – Коробочкине – Чугуїв АС – Харків